| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 49 | 45 | 12 |
|
| 55 | 45 | 12 |
|
| 32 | 42 | 15 |
|
| 34 | 38 | 12 |
|
| 42 | 49 | 19 |
|
| 50 | 43 | 10 |
|
| 52 | 35 | 12 |
|
| 46 | 49 | 25 |
|
| 46 | 46 | 15 |
|
| 23 | 42 | 16 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 14 | 4 |
|
| 16 | 14 | 4 |
|
| 6 | 12 | 3 |
|
| 17 | 10 | 5 |
|
| 16 | 15 | 4 |
|
| 15 | 16 | 4 |
|
| 12 | 13 | 8 |
|
| 16 | 15 | 6 |
|
| 17 | 17 | 5 |
|
| 5 | 15 | 6 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 11 | 14 | 2 |
|
| 21 | 13 | 6 |
|
| 13 | 16 | 8 |
|
| 4 | 11 | 4 |
|
| 10 | 15 | 2 |
|
| 13 | 14 | 2 |
|
| 19 | 7 | 2 |
|
| 14 | 15 | 11 |
|
| 12 | 11 | 2 |
|
| 10 | 12 | 7 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 20 | 17 | 6 |
|
| 18 | 18 | 2 |
|
| 13 | 14 | 4 |
|
| 13 | 17 | 3 |
|
| 16 | 19 | 13 |
|
| 22 | 13 | 4 |
|
| 21 | 15 | 2 |
|
| 16 | 19 | 8 |
|
| 17 | 18 | 8 |
|
| 8 | 15 | 3 |
AMKAL