| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 8 | 4 | 210 | 226 | 8751 |
|
|
| 3 | 7 | 6 | 369 | 422 | 13114 |
|
|
| 0 | 8 | 4 | 292 | 319 | 4270 |
|
|
| 2 | 11 | 5 | 378 | 427 | 18517 |
|
|
| 2 | 10 | 7 | 235 | 246 | 6567 |
|
|
| 10 | 0 | 15 | 707 | 857 | 26929 |
|
|
| 12 | 2 | 19 | 545 | 657 | 19919 |
|
|
| 10 | 2 | 14 | 697 | 906 | 21160 |
|
|
| 8 | 3 | 24 | 383 | 564 | 14620 |
|
|
| 4 | 4 | 24 | 292 | 477 | 10436 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 8 | 4 | 210 | 226 | 8751 |
|
|
| 3 | 7 | 6 | 369 | 422 | 13114 |
|
|
| 0 | 8 | 4 | 292 | 319 | 4270 |
|
|
| 2 | 11 | 5 | 378 | 427 | 18517 |
|
|
| 2 | 10 | 7 | 235 | 246 | 6567 |
|
|
| 10 | 0 | 15 | 707 | 857 | 26929 |
|
|
| 12 | 2 | 19 | 545 | 657 | 19919 |
|
|
| 10 | 2 | 14 | 697 | 906 | 21160 |
|
|
| 8 | 3 | 24 | 383 | 564 | 14620 |
|
|
| 4 | 4 | 24 | 292 | 477 | 10436 |
Монголия