Inferno
9INE
Dust2
9INE
Ancient
9INE
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
75 | 48 | 9 |
|
|
45 | 41 | 25 |
|
|
39 | 50 | 18 |
|
|
49 | 37 | 14 |
|
|
52 | 53 | 20 |
|
|
59 | 52 | 18 |
|
|
56 | 49 | 12 |
|
|
50 | 50 | 9 |
|
|
39 | 53 | 24 |
|
|
23 | 57 | 20 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
25 | 21 | 2 |
|
|
16 | 16 | 12 |
|
|
15 | 21 | 5 |
|
|
17 | 18 | 4 |
|
|
17 | 23 | 8 |
|
|
25 | 17 | 9 |
|
|
26 | 14 | 4 |
|
|
16 | 18 | 1 |
|
|
15 | 21 | 16 |
|
|
15 | 20 | 7 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
25 | 15 | 4 |
|
|
16 | 14 | 10 |
|
|
11 | 14 | 7 |
|
|
19 | 9 | 3 |
|
|
17 | 15 | 6 |
|
|
23 | 17 | 2 |
|
|
14 | 18 | 4 |
|
|
13 | 17 | 5 |
|
|
12 | 15 | 5 |
|
|
5 | 21 | 4 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
25 | 12 | 3 |
|
|
13 | 11 | 3 |
|
|
13 | 15 | 6 |
|
|
13 | 10 | 7 |
|
|
18 | 15 | 6 |
|
|
11 | 18 | 7 |
|
|
16 | 17 | 4 |
|
|
21 | 15 | 3 |
|
|
12 | 17 | 3 |
|
|
3 | 16 | 9 |
9INE