Anubis
Bad News Capybaras
Nuke
Bad News Capybaras
Mirage
Bad News Capybaras
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 46 | 43 | 14 |
|
| 49 | 46 | 22 |
|
| 43 | 41 | 16 |
|
| 39 | 43 | 9 |
|
| 46 | 43 | 14 |
|
| 55 | 46 | 7 |
|
| 45 | 45 | 18 |
|
| 41 | 43 | 10 |
|
| 41 | 47 | 13 |
|
| 34 | 42 | 18 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 15 | 7 |
|
| 15 | 15 | 12 |
|
| 13 | 10 | 5 |
|
| 15 | 12 | 2 |
|
| 20 | 12 | 6 |
|
| 20 | 15 | 3 |
|
| 13 | 16 | 3 |
|
| 10 | 18 | 3 |
|
| 9 | 17 | 2 |
|
| 12 | 16 | 4 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 15 | 2 |
|
| 11 | 17 | 3 |
|
| 16 | 17 | 4 |
|
| 12 | 17 | 2 |
|
| 7 | 17 | 4 |
|
| 21 | 12 | 2 |
|
| 17 | 13 | 8 |
|
| 17 | 11 | 4 |
|
| 16 | 12 | 4 |
|
| 12 | 10 | 8 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 13 | 5 |
|
| 23 | 14 | 7 |
|
| 14 | 14 | 7 |
|
| 12 | 14 | 5 |
|
| 19 | 14 | 4 |
|
| 14 | 19 | 2 |
|
| 15 | 16 | 7 |
|
| 14 | 14 | 3 |
|
| 16 | 18 | 7 |
|
| 10 | 16 | 6 |
Bad News Capybaras