| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 29 | 26 | 13 |
|
| 34 | 28 | 7 |
|
| 29 | 28 | 7 |
|
| 24 | 30 | 10 |
|
| 34 | 32 | 5 |
|
| 36 | 25 | 5 |
|
| 33 | 28 | 9 |
|
| 32 | 31 | 6 |
|
| 27 | 31 | 14 |
|
| 16 | 36 | 17 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 16 | 7 |
|
| 17 | 17 | 1 |
|
| 15 | 14 | 4 |
|
| 13 | 17 | 7 |
|
| 22 | 19 | 2 |
|
| 20 | 14 | 2 |
|
| 15 | 14 | 5 |
|
| 21 | 17 | 2 |
|
| 17 | 17 | 9 |
|
| 10 | 20 | 12 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 10 | 6 |
|
| 17 | 11 | 6 |
|
| 14 | 14 | 3 |
|
| 11 | 13 | 3 |
|
| 12 | 13 | 3 |
|
| 16 | 11 | 3 |
|
| 18 | 14 | 4 |
|
| 11 | 14 | 4 |
|
| 10 | 14 | 5 |
|
| 6 | 16 | 5 |
CPH Wolves