Mirage
BetBoom
Anubis
BetBoom
Nuke
BetBoom
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 54 | 48 | 20 |
|
| 59 | 43 | 10 |
|
| 43 | 38 | 9 |
|
| 40 | 49 | 15 |
|
| 33 | 43 | 17 |
|
| 47 | 50 | 23 |
|
| 43 | 48 | 13 |
|
| 43 | 48 | 9 |
|
| 43 | 45 | 15 |
|
| 44 | 42 | 15 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 13 | 4 |
|
| 17 | 10 | 2 |
|
| 17 | 10 | 1 |
|
| 11 | 15 | 3 |
|
| 10 | 14 | 5 |
|
| 11 | 14 | 9 |
|
| 16 | 15 | 4 |
|
| 9 | 15 | 1 |
|
| 10 | 17 | 9 |
|
| 16 | 11 | 3 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 16 | 8 |
|
| 24 | 17 | 4 |
|
| 7 | 15 | 5 |
|
| 13 | 17 | 5 |
|
| 7 | 14 | 5 |
|
| 14 | 18 | 8 |
|
| 14 | 15 | 4 |
|
| 18 | 17 | 5 |
|
| 16 | 12 | 3 |
|
| 17 | 12 | 4 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 19 | 8 |
|
| 18 | 16 | 4 |
|
| 19 | 13 | 3 |
|
| 16 | 17 | 7 |
|
| 16 | 15 | 7 |
|
| 22 | 18 | 6 |
|
| 13 | 18 | 5 |
|
| 16 | 16 | 3 |
|
| 17 | 16 | 3 |
|
| 11 | 19 | 8 |
BetBoom