| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 32 | 19 | 9 |
|
| 31 | 17 | 11 |
|
| 21 | 17 | 14 |
|
| 26 | 17 | 9 |
|
| 18 | 14 | 6 |
|
| 18 | 23 | 7 |
|
| 17 | 22 | 5 |
|
| 17 | 30 | 7 |
|
| 16 | 24 | 6 |
|
| 16 | 30 | 6 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 20 | 6 | 4 |
|
| 14 | 8 | 9 |
|
| 10 | 7 | 8 |
|
| 16 | 4 | 5 |
|
| 7 | 5 | 5 |
|
| 6 | 13 | 2 |
|
| 8 | 13 | 2 |
|
| 4 | 14 | 2 |
|
| 6 | 14 | 3 |
|
| 6 | 13 | 1 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 13 | 5 |
|
| 17 | 9 | 2 |
|
| 11 | 10 | 6 |
|
| 10 | 13 | 4 |
|
| 11 | 9 | 1 |
|
| 12 | 10 | 5 |
|
| 9 | 9 | 3 |
|
| 13 | 16 | 5 |
|
| 10 | 10 | 3 |
|
| 10 | 17 | 5 |
Liquid