| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 28 | 28 | 6 |
|
| 21 | 27 | 9 |
|
| 21 | 29 | 5 |
|
| 16 | 28 | 7 |
|
| 17 | 33 | 7 |
|
| 35 | 20 | 13 |
|
| 31 | 17 | 13 |
|
| 32 | 23 | 10 |
|
| 20 | 25 | 21 |
|
| 27 | 19 | 9 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 16 | 4 |
|
| 15 | 15 | 4 |
|
| 11 | 16 | 2 |
|
| 13 | 12 | 2 |
|
| 8 | 17 | 5 |
|
| 20 | 12 | 7 |
|
| 16 | 11 | 7 |
|
| 17 | 14 | 3 |
|
| 9 | 16 | 8 |
|
| 14 | 12 | 9 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 10 | 12 | 2 |
|
| 6 | 12 | 5 |
|
| 10 | 13 | 3 |
|
| 3 | 16 | 5 |
|
| 9 | 16 | 2 |
|
| 15 | 8 | 6 |
|
| 15 | 6 | 6 |
|
| 15 | 9 | 7 |
|
| 11 | 9 | 13 |
|
| 13 | 7 | 0 |
CPH Wolves