| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 36 | 21 | 11 |
|
| 35 | 24 | 16 |
|
| 33 | 29 | 13 |
|
| 39 | 30 | 7 |
|
| 31 | 29 | 12 |
|
| 31 | 32 | 18 |
|
| 31 | 38 | 11 |
|
| 26 | 32 | 8 |
|
| 21 | 37 | 9 |
|
| 23 | 36 | 11 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 8 | 5 |
|
| 18 | 11 | 10 |
|
| 19 | 15 | 4 |
|
| 22 | 15 | 4 |
|
| 9 | 14 | 6 |
|
| 18 | 14 | 10 |
|
| 11 | 18 | 5 |
|
| 14 | 15 | 3 |
|
| 12 | 18 | 4 |
|
| 7 | 20 | 5 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 20 | 13 | 6 |
|
| 17 | 13 | 6 |
|
| 14 | 14 | 9 |
|
| 17 | 15 | 3 |
|
| 22 | 15 | 6 |
|
| 13 | 18 | 8 |
|
| 20 | 20 | 6 |
|
| 12 | 17 | 5 |
|
| 9 | 19 | 5 |
|
| 16 | 16 | 6 |
Inner Circle