Inferno
Mindfreak
Dust2
Mindfreak
Mirage
Mindfreak
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 65 | 49 | 14 |
|
| 60 | 49 | 14 |
|
| 39 | 53 | 18 |
|
| 25 | 52 | 15 |
|
| 34 | 54 | 11 |
|
| 63 | 50 | 18 |
|
| 61 | 40 | 11 |
|
| 51 | 42 | 18 |
|
| 44 | 45 | 21 |
|
| 28 | 35 | 10 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 15 | 6 |
|
| 17 | 16 | 4 |
|
| 9 | 16 | 1 |
|
| 4 | 16 | 4 |
|
| 6 | 12 | 2 |
|
| 17 | 11 | 4 |
|
| 25 | 9 | 1 |
|
| 15 | 11 | 5 |
|
| 9 | 10 | 9 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 27 | 20 | 3 |
|
| 25 | 21 | 4 |
|
| 15 | 22 | 7 |
|
| 12 | 21 | 9 |
|
| 15 | 22 | 5 |
|
| 28 | 20 | 9 |
|
| 21 | 17 | 5 |
|
| 21 | 18 | 5 |
|
| 22 | 20 | 6 |
|
| 13 | 20 | 5 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 14 | 5 |
|
| 18 | 12 | 6 |
|
| 15 | 15 | 10 |
|
| 9 | 15 | 2 |
|
| 13 | 20 | 4 |
|
| 18 | 19 | 5 |
|
| 15 | 14 | 5 |
|
| 15 | 13 | 8 |
|
| 13 | 15 | 6 |
|
| 15 | 15 | 5 |
Mindfreak