Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 23 | 41 | 296 | 473 | 11104 |
|
|
| 16 | 11 | 33 | 491 | 610 | 14719 |
|
|
| 15 | 7 | 44 | 677 | 758 | 24654 |
|
|
| 16 | 15 | 38 | 529 | 704 | 19864 |
|
|
| 13 | 12 | 42 | 311 | 442 | 11290 |
|
|
| 9 | 11 | 41 | 283 | 337 | 22134 |
|
|
| 14 | 15 | 27 | 407 | 382 | 10579 |
|
|
| 15 | 13 | 40 | 405 | 490 | 21213 |
|
|
| 7 | 19 | 43 | 227 | 311 | 10665 |
|
|
| 23 | 17 | 21 | 381 | 384 | 28921 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 5 | 12 | 296 | 473 | 11104 |
|
|
| 6 | 2 | 13 | 491 | 610 | 14719 |
|
|
| 3 | 2 | 18 | 677 | 758 | 24654 |
|
|
| 6 | 3 | 15 | 529 | 704 | 19864 |
|
|
| 3 | 3 | 11 | 311 | 442 | 11290 |
|
|
| 3 | 2 | 11 | 283 | 337 | 22134 |
|
|
| 2 | 6 | 9 | 407 | 382 | 10579 |
|
|
| 3 | 4 | 10 | 405 | 490 | 21213 |
|
|
| 1 | 6 | 12 | 227 | 311 | 10665 |
|
|
| 6 | 7 | 5 | 381 | 384 | 28921 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 12 | 17 | 247 | 420 | 17558 |
|
|
| 4 | 8 | 14 | 440 | 654 | 36658 |
|
|
| 10 | 4 | 12 | 556 | 619 | 68764 |
|
|
| 7 | 10 | 13 | 351 | 531 | 35809 |
|
|
| 5 | 7 | 15 | 328 | 505 | 44870 |
|
|
| 5 | 6 | 25 | 328 | 513 | 35241 |
|
|
| 11 | 4 | 16 | 668 | 642 | 57492 |
|
|
| 6 | 5 | 27 | 555 | 642 | 33212 |
|
|
| 4 | 9 | 23 | 297 | 467 | 15105 |
|
|
| 15 | 4 | 14 | 413 | 552 | 34085 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 6 | 12 | 327 | 430 | 10528 |
|
|
| 6 | 1 | 6 | 585 | 626 | 15061 |
|
|
| 2 | 1 | 14 | 693 | 768 | 14026 |
|
|
| 3 | 2 | 10 | 425 | 556 | 13321 |
|
|
| 5 | 2 | 16 | 316 | 437 | 10854 |
|
|
| 1 | 3 | 5 | 248 | 354 | 10049 |
|
|
| 1 | 5 | 2 | 452 | 532 | 8296 |
|
|
| 6 | 4 | 3 | 420 | 497 | 11798 |
|
|
| 2 | 4 | 8 | 200 | 344 | 8235 |
|
|
| 2 | 6 | 2 | 367 | 446 | 7812 |
Natus Vincere