Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 16 | 16 | 29 | 515 | 634 | 35424 |
|
|
| 16 | 13 | 31 | 722 | 732 | 50225 |
|
|
| 25 | 18 | 29 | 542 | 693 | 31861 |
|
|
| 5 | 11 | 36 | 353 | 638 | 24896 |
|
|
| 2 | 28 | 36 | 278 | 522 | 8964 |
|
|
| 19 | 11 | 29 | 568 | 656 | 21878 |
|
|
| 3 | 17 | 44 | 280 | 367 | 13704 |
|
|
| 33 | 10 | 30 | 554 | 638 | 32947 |
|
|
| 13 | 17 | 46 | 244 | 385 | 9450 |
|
|
| 17 | 10 | 43 | 377 | 555 | 29153 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 | 5 | 15 | 515 | 634 | 35424 |
|
|
| 8 | 4 | 24 | 722 | 732 | 50225 |
|
|
| 14 | 5 | 19 | 542 | 693 | 31861 |
|
|
| 3 | 3 | 26 | 353 | 638 | 24896 |
|
|
| 1 | 7 | 21 | 278 | 522 | 8964 |
|
|
| 5 | 8 | 9 | 568 | 656 | 21878 |
|
|
| 0 | 10 | 15 | 280 | 367 | 13704 |
|
|
| 12 | 7 | 5 | 554 | 638 | 32947 |
|
|
| 2 | 8 | 13 | 244 | 385 | 9450 |
|
|
| 5 | 6 | 15 | 377 | 555 | 29153 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 6 | 11 | 332 | 447 | 8692 |
|
|
| 5 | 5 | 6 | 702 | 535 | 14508 |
|
|
| 9 | 7 | 4 | 455 | 524 | 27783 |
|
|
| 2 | 3 | 6 | 250 | 360 | 8385 |
|
|
| 0 | 12 | 8 | 237 | 342 | 11568 |
|
|
| 7 | 2 | 16 | 673 | 771 | 37280 |
|
|
| 3 | 4 | 19 | 296 | 416 | 12499 |
|
|
| 11 | 2 | 13 | 614 | 682 | 25364 |
|
|
| 5 | 7 | 13 | 337 | 440 | 9310 |
|
|
| 7 | 2 | 15 | 505 | 675 | 20449 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 5 | 3 | 358 | 368 | 4392 |
|
|
| 3 | 4 | 1 | 480 | 378 | 6226 |
|
|
| 2 | 6 | 6 | 374 | 473 | 10785 |
|
|
| 0 | 5 | 4 | 165 | 295 | 640 |
|
|
| 1 | 9 | 7 | 203 | 244 | 7642 |
|
|
| 7 | 1 | 4 | 680 | 740 | 11850 |
|
|
| 0 | 3 | 10 | 267 | 318 | 7321 |
|
|
| 10 | 1 | 12 | 520 | 590 | 30338 |
|
|
| 6 | 2 | 20 | 282 | 430 | 13789 |
|
|
| 5 | 2 | 13 | 431 | 563 | 11984 |
Natus Vincere