Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 19 | 25 | 350 | 421 | 17138 |
|
|
| 12 | 20 | 28 | 456 | 545 | 15031 |
|
|
| 14 | 11 | 20 | 617 | 750 | 27711 |
|
|
| 12 | 11 | 32 | 321 | 414 | 12963 |
|
|
| 13 | 15 | 22 | 412 | 475 | 17940 |
|
|
| 6 | 13 | 57 | 294 | 495 | 6703 |
|
|
| 21 | 10 | 34 | 567 | 789 | 13758 |
|
|
| 3 | 14 | 50 | 364 | 406 | 14225 |
|
|
| 19 | 12 | 26 | 756 | 813 | 41106 |
|
|
| 26 | 12 | 34 | 684 | 871 | 28807 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 3 | 5 | 350 | 421 | 17138 |
|
|
| 3 | 9 | 9 | 456 | 545 | 15031 |
|
|
| 2 | 3 | 5 | 617 | 750 | 27711 |
|
|
| 6 | 3 | 7 | 321 | 414 | 12963 |
|
|
| 4 | 5 | 8 | 412 | 475 | 17940 |
|
|
| 0 | 6 | 20 | 294 | 495 | 6703 |
|
|
| 5 | 4 | 13 | 567 | 789 | 13758 |
|
|
| 1 | 6 | 14 | 364 | 406 | 14225 |
|
|
| 10 | 2 | 10 | 756 | 813 | 41106 |
|
|
| 7 | 1 | 14 | 684 | 871 | 28807 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 4 | 12 | 369 | 525 | 14657 |
|
|
| 2 | 4 | 11 | 484 | 554 | 8837 |
|
|
| 7 | 2 | 9 | 805 | 951 | 24459 |
|
|
| 3 | 4 | 14 | 354 | 545 | 18178 |
|
|
| 7 | 5 | 6 | 527 | 670 | 14559 |
|
|
| 4 | 4 | 13 | 258 | 369 | 7875 |
|
|
| 5 | 4 | 7 | 472 | 516 | 10783 |
|
|
| 0 | 4 | 15 | 297 | 388 | 10058 |
|
|
| 3 | 4 | 4 | 608 | 699 | 15593 |
|
|
| 6 | 7 | 8 | 577 | 678 | 21881 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 12 | 8 | 273 | 369 | 9207 |
|
|
| 7 | 7 | 8 | 453 | 603 | 18500 |
|
|
| 5 | 6 | 6 | 717 | 958 | 35054 |
|
|
| 3 | 4 | 11 | 374 | 475 | 13555 |
|
|
| 2 | 5 | 8 | 425 | 564 | 15950 |
|
|
| 2 | 3 | 24 | 397 | 705 | 17401 |
|
|
| 11 | 2 | 14 | 658 | 688 | 16052 |
|
|
| 2 | 4 | 21 | 334 | 584 | 13010 |
|
|
| 6 | 6 | 12 | 693 | 870 | 32689 |
|
|
| 13 | 4 | 12 | 644 | 934 | 32044 |
Natus Vincere