| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 19 | 1 | 17 | 581 | 634 | 10797 |
|
|
| 16 | 3 | 21 | 662 | 591 | 11214 |
|
|
| 7 | 8 | 30 | 316 | 403 | 10268 |
|
|
| 3 | 5 | 27 | 530 | 561 | 7430 |
|
|
| 17 | 6 | 24 | 345 | 425 | 8894 |
|
|
| 4 | 15 | 13 | 197 | 191 | 1383 |
|
|
| 3 | 12 | 7 | 360 | 322 | 3445 |
|
|
| 7 | 12 | 4 | 374 | 355 | 4106 |
|
|
| 2 | 12 | 10 | 136 | 258 | 2472 |
|
|
| 7 | 12 | 8 | 422 | 352 | 6925 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 0 | 8 | 581 | 634 | 10797 |
|
|
| 10 | 0 | 4 | 662 | 591 | 11214 |
|
|
| 5 | 1 | 7 | 316 | 403 | 10268 |
|
|
| 2 | 1 | 9 | 530 | 561 | 7430 |
|
|
| 5 | 1 | 11 | 345 | 425 | 8894 |
|
|
| 2 | 7 | 1 | 197 | 191 | 1383 |
|
|
| 0 | 5 | 1 | 360 | 322 | 3445 |
|
|
| 0 | 7 | 0 | 374 | 355 | 4106 |
|
|
| 1 | 4 | 0 | 136 | 258 | 2472 |
|
|
| 0 | 5 | 2 | 422 | 352 | 6925 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 14 | 1 | 9 | 692 | 794 | 19979 |
|
|
| 6 | 3 | 17 | 688 | 840 | 19997 |
|
|
| 2 | 7 | 23 | 358 | 486 | 15308 |
|
|
| 1 | 4 | 18 | 507 | 636 | 9949 |
|
|
| 12 | 5 | 13 | 552 | 754 | 19114 |
|
|
| 2 | 8 | 12 | 242 | 299 | 7918 |
|
|
| 3 | 7 | 6 | 503 | 553 | 11083 |
|
|
| 7 | 5 | 4 | 540 | 551 | 14358 |
|
|
| 1 | 8 | 10 | 219 | 311 | 12784 |
|
|
| 7 | 7 | 6 | 564 | 647 | 15623 |
Team Liquid