| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 12 | 13 | 522 | 564 | 23611 |
|
|
| 3 | 11 | 21 | 471 | 602 | 19656 |
|
|
| 8 | 14 | 20 | 265 | 405 | 21885 |
|
|
| 14 | 8 | 15 | 461 | 535 | 29041 |
|
|
| 4 | 9 | 27 | 309 | 433 | 18085 |
|
|
| 6 | 10 | 37 | 347 | 548 | 12752 |
|
|
| 14 | 8 | 30 | 513 | 568 | 19410 |
|
|
| 13 | 7 | 26 | 521 | 620 | 26628 |
|
|
| 2 | 13 | 33 | 302 | 559 | 4286 |
|
|
| 19 | 2 | 15 | 758 | 624 | 49512 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 8 | 6 | 522 | 564 | 23611 |
|
|
| 1 | 3 | 7 | 471 | 602 | 19656 |
|
|
| 3 | 7 | 8 | 265 | 405 | 21885 |
|
|
| 5 | 4 | 8 | 461 | 535 | 29041 |
|
|
| 1 | 6 | 11 | 309 | 433 | 18085 |
|
|
| 1 | 4 | 24 | 347 | 548 | 12752 |
|
|
| 8 | 2 | 17 | 513 | 568 | 19410 |
|
|
| 11 | 3 | 13 | 521 | 620 | 26628 |
|
|
| 0 | 4 | 17 | 302 | 559 | 4286 |
|
|
| 8 | 2 | 7 | 758 | 624 | 49512 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 4 | 7 | 605 | 780 | 35795 |
|
|
| 2 | 8 | 14 | 500 | 596 | 19517 |
|
|
| 5 | 7 | 12 | 278 | 426 | 19408 |
|
|
| 9 | 4 | 7 | 566 | 764 | 29043 |
|
|
| 3 | 3 | 16 | 368 | 407 | 15918 |
|
|
| 5 | 6 | 13 | 318 | 566 | 8501 |
|
|
| 6 | 6 | 13 | 479 | 625 | 15283 |
|
|
| 2 | 4 | 13 | 535 | 636 | 10716 |
|
|
| 2 | 9 | 16 | 361 | 526 | 12285 |
|
|
| 11 | 0 | 8 | 773 | 976 | 35751 |
MOUZ