| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 17 | 11 | 22 | 528 | 727 | 23747 |
|
|
| 5 | 15 | 25 | 447 | 383 | 8334 |
|
|
| 6 | 20 | 37 | 223 | 390 | 4590 |
|
|
| 4 | 20 | 32 | 475 | 545 | 22229 |
|
|
| 20 | 14 | 15 | 592 | 653 | 24575 |
|
|
| 43 | 5 | 30 | 780 | 915 | 63049 |
|
|
| 6 | 13 | 45 | 395 | 507 | 12549 |
|
|
| 9 | 11 | 44 | 583 | 829 | 20723 |
|
|
| 10 | 6 | 37 | 670 | 948 | 20021 |
|
|
| 11 | 17 | 39 | 327 | 441 | 13171 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 3 | 9 | 528 | 727 | 23747 |
|
|
| 2 | 9 | 8 | 447 | 383 | 8334 |
|
|
| 0 | 12 | 13 | 223 | 390 | 4590 |
|
|
| 2 | 13 | 11 | 475 | 545 | 22229 |
|
|
| 9 | 8 | 3 | 592 | 653 | 24575 |
|
|
| 23 | 4 | 19 | 780 | 915 | 63049 |
|
|
| 4 | 4 | 25 | 395 | 507 | 12549 |
|
|
| 7 | 1 | 23 | 583 | 829 | 20723 |
|
|
| 6 | 1 | 18 | 670 | 948 | 20021 |
|
|
| 5 | 8 | 24 | 327 | 441 | 13171 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 8 | 13 | 549 | 619 | 37031 |
|
|
| 3 | 6 | 17 | 495 | 657 | 30218 |
|
|
| 6 | 8 | 24 | 326 | 523 | 15538 |
|
|
| 2 | 7 | 21 | 374 | 588 | 13746 |
|
|
| 11 | 6 | 12 | 662 | 723 | 51969 |
|
|
| 20 | 1 | 11 | 887 | 1261 | 91959 |
|
|
| 2 | 9 | 20 | 358 | 547 | 10331 |
|
|
| 2 | 10 | 21 | 506 | 493 | 19937 |
|
|
| 4 | 5 | 19 | 502 | 631 | 29024 |
|
|
| 6 | 9 | 15 | 319 | 424 | 13754 |
TeamWaska