| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 10 | 6 | 592 | 703 | 10105 |
|
|
| 6 | 10 | 14 | 490 | 494 | 28854 |
|
|
| 3 | 14 | 7 | 405 | 445 | 19922 |
|
|
| 3 | 15 | 14 | 286 | 339 | 10312 |
|
|
| 7 | 17 | 10 | 270 | 312 | 19734 |
|
|
| 16 | 0 | 24 | 899 | 877 | 43828 |
|
|
| 12 | 4 | 25 | 533 | 626 | 13225 |
|
|
| 25 | 6 | 18 | 624 | 754 | 27457 |
|
|
| 8 | 8 | 31 | 323 | 455 | 11986 |
|
|
| 5 | 6 | 36 | 351 | 560 | 14296 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 4 | 4 | 592 | 703 | 10105 |
|
|
| 6 | 4 | 10 | 490 | 494 | 28854 |
|
|
| 1 | 9 | 5 | 405 | 445 | 19922 |
|
|
| 2 | 6 | 13 | 286 | 339 | 10312 |
|
|
| 4 | 7 | 8 | 270 | 312 | 19734 |
|
|
| 9 | 0 | 12 | 899 | 877 | 43828 |
|
|
| 5 | 3 | 13 | 533 | 626 | 13225 |
|
|
| 10 | 5 | 10 | 624 | 754 | 27457 |
|
|
| 2 | 5 | 14 | 323 | 455 | 11986 |
|
|
| 4 | 4 | 17 | 351 | 560 | 14296 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 6 | 2 | 498 | 535 | 7734 |
|
|
| 0 | 6 | 4 | 395 | 464 | 10671 |
|
|
| 2 | 5 | 2 | 400 | 419 | 6887 |
|
|
| 1 | 9 | 1 | 189 | 265 | 5386 |
|
|
| 3 | 10 | 2 | 252 | 365 | 6843 |
|
|
| 7 | 0 | 12 | 690 | 891 | 17154 |
|
|
| 7 | 1 | 12 | 569 | 805 | 12290 |
|
|
| 15 | 1 | 8 | 632 | 869 | 22142 |
|
|
| 6 | 3 | 17 | 505 | 637 | 14701 |
|
|
| 1 | 2 | 19 | 347 | 523 | 9456 |
MOUZ