| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 13 | 23 | 480 | 487 | 13189 |
|
|
| 13 | 17 | 24 | 502 | 649 | 15684 |
|
|
| 5 | 15 | 30 | 423 | 475 | 8511 |
|
|
| 5 | 15 | 36 | 330 | 467 | 9818 |
|
|
| 12 | 20 | 21 | 242 | 244 | 7374 |
|
|
| 8 | 12 | 36 | 374 | 477 | 10983 |
|
|
| 7 | 8 | 47 | 324 | 444 | 12721 |
|
|
| 36 | 7 | 19 | 909 | 767 | 26576 |
|
|
| 11 | 16 | 29 | 407 | 484 | 11743 |
|
|
| 15 | 6 | 47 | 743 | 750 | 17079 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 8 | 17 | 480 | 487 | 13189 |
|
|
| 8 | 8 | 17 | 502 | 649 | 15684 |
|
|
| 4 | 11 | 18 | 423 | 475 | 8511 |
|
|
| 5 | 8 | 24 | 330 | 467 | 9818 |
|
|
| 6 | 13 | 14 | 242 | 244 | 7374 |
|
|
| 7 | 8 | 22 | 374 | 477 | 10983 |
|
|
| 4 | 4 | 28 | 324 | 444 | 12721 |
|
|
| 28 | 4 | 12 | 909 | 767 | 26576 |
|
|
| 6 | 9 | 19 | 407 | 484 | 11743 |
|
|
| 3 | 3 | 35 | 743 | 750 | 17079 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 5 | 6 | 407 | 461 | 9214 |
|
|
| 5 | 9 | 7 | 442 | 426 | 10669 |
|
|
| 1 | 4 | 12 | 421 | 479 | 7342 |
|
|
| 0 | 7 | 12 | 210 | 270 | 3218 |
|
|
| 6 | 7 | 7 | 253 | 242 | 6292 |
|
|
| 1 | 4 | 14 | 319 | 377 | 5115 |
|
|
| 3 | 4 | 19 | 328 | 357 | 8003 |
|
|
| 8 | 3 | 7 | 684 | 740 | 11975 |
|
|
| 5 | 7 | 10 | 386 | 417 | 8633 |
|
|
| 12 | 3 | 12 | 742 | 648 | 18689 |
OG