| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 9 | 20 | 157 | 188 | 3395 |
|
|
| 4 | 6 | 12 | 339 | 383 | 3604 |
|
|
| 11 | 4 | 14 | 577 | 537 | 13937 |
|
|
| 11 | 5 | 6 | 454 | 487 | 13834 |
|
|
| 3 | 5 | 23 | 180 | 239 | 4675 |
|
|
| 2 | 8 | 16 | 287 | 293 | 3879 |
|
|
| 11 | 7 | 10 | 984 | 615 | 18707 |
|
|
| 3 | 8 | 16 | 276 | 245 | 3379 |
|
|
| 4 | 6 | 15 | 331 | 354 | 4966 |
|
|
| 7 | 5 | 11 | 498 | 401 | 14384 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 6 | 5 | 157 | 188 | 3395 |
|
|
| 0 | 1 | 5 | 339 | 383 | 3604 |
|
|
| 5 | 1 | 3 | 577 | 537 | 13937 |
|
|
| 2 | 0 | 1 | 454 | 487 | 13834 |
|
|
| 0 | 3 | 7 | 180 | 239 | 4675 |
|
|
| 2 | 1 | 4 | 287 | 293 | 3879 |
|
|
| 4 | 2 | 3 | 984 | 615 | 18707 |
|
|
| 0 | 1 | 7 | 276 | 245 | 3379 |
|
|
| 1 | 3 | 6 | 331 | 354 | 4966 |
|
|
| 2 | 2 | 4 | 498 | 401 | 14384 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 3 | 15 | 307 | 391 | 5841 |
|
|
| 4 | 5 | 7 | 336 | 444 | 6782 |
|
|
| 6 | 3 | 11 | 452 | 547 | 13617 |
|
|
| 9 | 5 | 5 | 557 | 623 | 12379 |
|
|
| 3 | 2 | 16 | 223 | 299 | 6068 |
|
|
| 0 | 7 | 12 | 305 | 330 | 5304 |
|
|
| 7 | 5 | 7 | 642 | 725 | 12065 |
|
|
| 3 | 7 | 9 | 282 | 396 | 4480 |
|
|
| 3 | 3 | 9 | 358 | 494 | 5866 |
|
|
| 5 | 3 | 7 | 591 | 662 | 14544 |
OG