| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 14 | 10 | 19 | 593 | 600 | 42203 |
|
|
| 7 | 1 | 21 | 592 | 585 | 20452 |
|
|
| 5 | 12 | 25 | 319 | 381 | 12190 |
|
|
| 12 | 9 | 17 | 475 | 518 | 18289 |
|
|
| 3 | 6 | 24 | 331 | 363 | 7930 |
|
|
| 6 | 6 | 25 | 197 | 236 | 4402 |
|
|
| 19 | 8 | 14 | 785 | 655 | 26157 |
|
|
| 2 | 8 | 27 | 233 | 340 | 5739 |
|
|
| 5 | 9 | 24 | 290 | 393 | 17760 |
|
|
| 6 | 12 | 14 | 290 | 354 | 20870 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 5 | 16 | 593 | 600 | 42203 |
|
|
| 5 | 0 | 19 | 592 | 585 | 20452 |
|
|
| 5 | 6 | 20 | 319 | 381 | 12190 |
|
|
| 9 | 4 | 15 | 475 | 518 | 18289 |
|
|
| 2 | 4 | 20 | 331 | 363 | 7930 |
|
|
| 3 | 4 | 13 | 197 | 236 | 4402 |
|
|
| 9 | 6 | 8 | 785 | 655 | 26157 |
|
|
| 1 | 6 | 15 | 233 | 340 | 5739 |
|
|
| 3 | 7 | 14 | 290 | 393 | 17760 |
|
|
| 3 | 11 | 10 | 290 | 354 | 20870 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 5 | 3 | 420 | 391 | – |
|
|
| 2 | 1 | 2 | 411 | 361 | – |
|
|
| 0 | 6 | 5 | 157 | 154 | – |
|
|
| 3 | 5 | 2 | 432 | 421 | – |
|
|
| 1 | 2 | 4 | 235 | 250 | – |
|
|
| 3 | 2 | 12 | 280 | 312 | – |
|
|
| 10 | 2 | 6 | 1064 | 693 | – |
|
|
| 1 | 2 | 12 | 243 | 307 | – |
|
|
| 2 | 2 | 10 | 331 | 391 | – |
|
|
| 3 | 1 | 4 | 550 | 472 | – |
OG