| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 14 | 23 | 414 | 507 | 6929 |
|
|
| 24 | 6 | 21 | 572 | 619 | 12884 |
|
|
| 11 | 12 | 42 | 343 | 465 | 15022 |
|
|
| 13 | 5 | 36 | 486 | 524 | 9274 |
|
|
| 19 | 9 | 33 | 602 | 697 | 18995 |
|
|
| 16 | 13 | 12 | 503 | 385 | 11995 |
|
|
| 3 | 17 | 31 | 266 | 201 | 13000 |
|
|
| 15 | 17 | 16 | 449 | 473 | 7384 |
|
|
| 7 | 12 | 27 | 204 | 274 | 6694 |
|
|
| 5 | 16 | 24 | 382 | 368 | 12195 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 3 | 8 | 414 | 507 | 6929 |
|
|
| 10 | 0 | 3 | 572 | 619 | 12884 |
|
|
| 6 | 2 | 15 | 343 | 465 | 15022 |
|
|
| 4 | 1 | 13 | 486 | 524 | 9274 |
|
|
| 8 | 2 | 12 | 602 | 697 | 18995 |
|
|
| 4 | 4 | 2 | 503 | 385 | 11995 |
|
|
| 0 | 6 | 6 | 266 | 201 | 13000 |
|
|
| 0 | 7 | 5 | 449 | 473 | 7384 |
|
|
| 1 | 4 | 6 | 204 | 274 | 6694 |
|
|
| 3 | 9 | 3 | 382 | 368 | 12195 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 11 | 15 | 377 | 416 | 12629 |
|
|
| 14 | 6 | 18 | 635 | 669 | 43844 |
|
|
| 5 | 10 | 27 | 372 | 558 | 14718 |
|
|
| 9 | 4 | 23 | 452 | 621 | 22672 |
|
|
| 11 | 7 | 21 | 603 | 661 | 46459 |
|
|
| 12 | 9 | 10 | 463 | 632 | 28208 |
|
|
| 3 | 11 | 25 | 280 | 381 | 9069 |
|
|
| 15 | 10 | 11 | 665 | 724 | 51238 |
|
|
| 6 | 8 | 21 | 346 | 407 | 14658 |
|
|
| 2 | 7 | 21 | 374 | 562 | 11748 |
Mineski