| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 17 | 12 | 18 | 482 | 440 | 15169 |
|
|
| 7 | 11 | 30 | 263 | 333 | 8054 |
|
|
| 7 | 17 | 19 | 417 | 460 | 9022 |
|
|
| 2 | 17 | 26 | 248 | 262 | 8823 |
|
|
| 17 | 17 | 18 | 362 | 361 | 11674 |
|
|
| 11 | 12 | 30 | 327 | 345 | 15202 |
|
|
| 22 | 7 | 26 | 572 | 780 | 22393 |
|
|
| 14 | 12 | 39 | 377 | 468 | 15769 |
|
|
| 11 | 8 | 24 | 531 | 564 | 13133 |
|
|
| 15 | 11 | 37 | 480 | 476 | 15422 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 7 | 3 | 482 | 440 | 15169 |
|
|
| 3 | 5 | 14 | 263 | 333 | 8054 |
|
|
| 3 | 8 | 5 | 417 | 460 | 9022 |
|
|
| 1 | 11 | 7 | 248 | 262 | 8823 |
|
|
| 0 | 9 | 11 | 362 | 361 | 11674 |
|
|
| 8 | 5 | 16 | 327 | 345 | 15202 |
|
|
| 6 | 3 | 17 | 572 | 780 | 22393 |
|
|
| 12 | 3 | 15 | 377 | 468 | 15769 |
|
|
| 7 | 3 | 9 | 531 | 564 | 13133 |
|
|
| 6 | 3 | 19 | 480 | 476 | 15422 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 5 | 15 | 593 | 717 | 24705 |
|
|
| 4 | 6 | 16 | 274 | 373 | 12096 |
|
|
| 4 | 9 | 14 | 541 | 570 | 17338 |
|
|
| 1 | 6 | 19 | 308 | 368 | 12250 |
|
|
| 17 | 8 | 7 | 483 | 556 | 31506 |
|
|
| 3 | 7 | 14 | 347 | 395 | 11625 |
|
|
| 16 | 4 | 9 | 709 | 729 | 25174 |
|
|
| 2 | 9 | 24 | 299 | 359 | 12002 |
|
|
| 4 | 5 | 15 | 471 | 595 | 17320 |
|
|
| 9 | 8 | 18 | 412 | 543 | 23825 |
OG