| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 11 | 14 | 275 | 359 | 14429 |
|
|
| 4 | 6 | 5 | 406 | 476 | 20409 |
|
|
| 8 | 5 | 14 | 485 | 609 | 12967 |
|
|
| 4 | 8 | 11 | 226 | 289 | 15365 |
|
|
| 8 | 4 | 12 | 467 | 645 | 27263 |
|
|
| 0 | 8 | 16 | 311 | 404 | 7204 |
|
|
| 10 | 8 | 12 | 572 | 602 | 23223 |
|
|
| 11 | 3 | 9 | 778 | 817 | 29911 |
|
|
| 5 | 5 | 21 | 347 | 522 | 21410 |
|
|
| 7 | 4 | 14 | 399 | 590 | 18449 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 11 | 14 | 275 | 359 | 14429 |
|
|
| 4 | 6 | 5 | 406 | 476 | 20409 |
|
|
| 8 | 5 | 14 | 485 | 609 | 12967 |
|
|
| 4 | 8 | 11 | 226 | 289 | 15365 |
|
|
| 8 | 4 | 12 | 467 | 645 | 27263 |
|
|
| 0 | 8 | 16 | 311 | 404 | 7204 |
|
|
| 10 | 8 | 12 | 572 | 602 | 23223 |
|
|
| 11 | 3 | 9 | 778 | 817 | 29911 |
|
|
| 5 | 5 | 21 | 347 | 522 | 21410 |
|
|
| 7 | 4 | 14 | 399 | 590 | 18449 |
OG