| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 2 | 15 | 244 | 185 | – |
|
|
| 11 | 1 | 12 | 614 | 440 | – |
|
|
| 5 | 3 | 16 | 274 | 275 | – |
|
|
| 6 | 4 | 12 | 415 | 296 | – |
|
|
| 12 | 3 | 11 | 448 | 444 | – |
|
|
| 0 | 13 | 6 | 228 | 233 | – |
|
|
| 2 | 5 | 3 | 277 | 301 | – |
|
|
| 0 | 10 | 4 | 150 | 129 | – |
|
|
| 9 | 2 | 2 | 384 | 402 | – |
|
|
| 2 | 8 | 6 | 164 | 221 | – |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 1 | 3 | 244 | 185 | – |
|
|
| 7 | 1 | 1 | 614 | 440 | – |
|
|
| 1 | 1 | 6 | 274 | 275 | – |
|
|
| 2 | 0 | 6 | 415 | 296 | – |
|
|
| 4 | 0 | 4 | 448 | 444 | – |
|
|
| 0 | 5 | 1 | 228 | 233 | – |
|
|
| 0 | 2 | 0 | 277 | 301 | – |
|
|
| 0 | 4 | 0 | 150 | 129 | – |
|
|
| 3 | 1 | 0 | 384 | 402 | – |
|
|
| 0 | 3 | 2 | 164 | 221 | – |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 1 | 12 | 346 | 328 | 3349 |
|
|
| 4 | 0 | 11 | 563 | 391 | 14749 |
|
|
| 4 | 2 | 10 | 290 | 274 | 7728 |
|
|
| 4 | 4 | 6 | 483 | 462 | 12388 |
|
|
| 8 | 3 | 7 | 520 | 467 | 27644 |
|
|
| 0 | 8 | 5 | 227 | 219 | 4425 |
|
|
| 2 | 3 | 3 | 368 | 393 | 12206 |
|
|
| 0 | 6 | 4 | 193 | 189 | 9154 |
|
|
| 6 | 1 | 2 | 476 | 431 | 12450 |
|
|
| 2 | 5 | 4 | 227 | 220 | 5987 |
ForTheDream