| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 19 | 15 | 423 | 514 | 13461 |
|
|
| 6 | 11 | 12 | 369 | 512 | 13834 |
|
|
| 3 | 13 | 14 | 313 | 243 | 12076 |
|
|
| 5 | 10 | 6 | 610 | 616 | 12737 |
|
|
| 5 | 17 | 18 | 316 | 263 | 10776 |
|
|
| 14 | 10 | 28 | 305 | 440 | 12515 |
|
|
| 16 | 6 | 27 | 641 | 653 | 31459 |
|
|
| 6 | 9 | 26 | 337 | 467 | 13498 |
|
|
| 12 | 2 | 26 | 688 | 701 | 25494 |
|
|
| 16 | 4 | 21 | 421 | 596 | 18917 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 11 | 9 | 423 | 514 | 13461 |
|
|
| 2 | 5 | 8 | 369 | 512 | 13834 |
|
|
| 3 | 7 | 7 | 313 | 243 | 12076 |
|
|
| 2 | 6 | 3 | 610 | 616 | 12737 |
|
|
| 3 | 10 | 11 | 316 | 263 | 10776 |
|
|
| 7 | 6 | 20 | 305 | 440 | 12515 |
|
|
| 11 | 4 | 16 | 641 | 653 | 31459 |
|
|
| 5 | 4 | 12 | 337 | 467 | 13498 |
|
|
| 8 | 1 | 17 | 688 | 701 | 25494 |
|
|
| 7 | 3 | 12 | 421 | 596 | 18917 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 8 | 6 | 300 | 266 | 8866 |
|
|
| 4 | 6 | 4 | 323 | 370 | 9157 |
|
|
| 0 | 6 | 7 | 219 | 191 | 5947 |
|
|
| 3 | 4 | 3 | 553 | 470 | 17321 |
|
|
| 2 | 7 | 7 | 234 | 198 | 5190 |
|
|
| 7 | 4 | 8 | 286 | 319 | 7817 |
|
|
| 5 | 2 | 11 | 562 | 554 | 17968 |
|
|
| 1 | 5 | 14 | 226 | 334 | 6722 |
|
|
| 4 | 1 | 9 | 382 | 416 | 3876 |
|
|
| 9 | 1 | 9 | 534 | 578 | 21216 |
OG