| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 7 | 37 | 333 | 435 | 7408 |
|
|
| 6 | 3 | 36 | 316 | 415 | 9750 |
|
|
| 19 | 1 | 31 | 655 | 734 | 26187 |
|
|
| 17 | 1 | 29 | 451 | 532 | 13022 |
|
|
| 23 | 3 | 25 | 582 | 556 | 15755 |
|
|
| 0 | 11 | 9 | 147 | 182 | 2562 |
|
|
| 3 | 14 | 6 | 472 | 384 | 7024 |
|
|
| 4 | 16 | 6 | 222 | 316 | 3337 |
|
|
| 8 | 16 | 6 | 323 | 301 | 9702 |
|
|
| 0 | 15 | 11 | 191 | 258 | 6554 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 4 | 20 | 333 | 435 | 7408 |
|
|
| 2 | 1 | 20 | 316 | 415 | 9750 |
|
|
| 13 | 0 | 12 | 655 | 734 | 26187 |
|
|
| 5 | 0 | 15 | 451 | 532 | 13022 |
|
|
| 12 | 0 | 11 | 582 | 556 | 15755 |
|
|
| 0 | 4 | 2 | 147 | 182 | 2562 |
|
|
| 1 | 6 | 0 | 472 | 384 | 7024 |
|
|
| 0 | 9 | 1 | 222 | 316 | 3337 |
|
|
| 4 | 10 | 1 | 323 | 301 | 9702 |
|
|
| 0 | 6 | 4 | 191 | 258 | 6554 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 3 | 17 | 396 | 395 | 4157 |
|
|
| 4 | 2 | 16 | 374 | 513 | 13526 |
|
|
| 6 | 1 | 19 | 517 | 724 | 31672 |
|
|
| 12 | 1 | 14 | 554 | 712 | 18921 |
|
|
| 11 | 3 | 14 | 592 | 674 | 25190 |
|
|
| 0 | 7 | 7 | 197 | 273 | 4426 |
|
|
| 2 | 8 | 6 | 354 | 409 | 8564 |
|
|
| 4 | 7 | 5 | 320 | 407 | 20024 |
|
|
| 4 | 6 | 5 | 454 | 474 | 17942 |
|
|
| 0 | 9 | 7 | 239 | 267 | 11147 |
OG