| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 15 | 10 | 226 | 253 | 9606 |
|
|
| 7 | 12 | 6 | 295 | 340 | 3596 |
|
|
| 4 | 10 | 11 | 339 | 377 | 10919 |
|
|
| 3 | 12 | 13 | 275 | 320 | 8337 |
|
|
| 4 | 7 | 13 | 238 | 266 | 12062 |
|
|
| 4 | 6 | 27 | 301 | 384 | 2470 |
|
|
| 24 | 2 | 15 | 836 | 894 | 21809 |
|
|
| 9 | 4 | 26 | 504 | 595 | 8602 |
|
|
| 6 | 5 | 24 | 322 | 405 | 8567 |
|
|
| 13 | 5 | 27 | 510 | 738 | 28432 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 7 | 3 | 226 | 253 | 9606 |
|
|
| 1 | 7 | 3 | 295 | 340 | 3596 |
|
|
| 2 | 4 | 3 | 339 | 377 | 10919 |
|
|
| 1 | 4 | 4 | 275 | 320 | 8337 |
|
|
| 1 | 4 | 4 | 238 | 266 | 12062 |
|
|
| 1 | 2 | 11 | 301 | 384 | 2470 |
|
|
| 13 | 1 | 5 | 836 | 894 | 21809 |
|
|
| 3 | 2 | 9 | 504 | 595 | 8602 |
|
|
| 3 | 2 | 11 | 322 | 405 | 8567 |
|
|
| 6 | 1 | 13 | 510 | 738 | 28432 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 8 | 7 | 181 | 281 | 6616 |
|
|
| 6 | 5 | 3 | 494 | 626 | 14623 |
|
|
| 2 | 6 | 8 | 379 | 438 | 20672 |
|
|
| 2 | 8 | 9 | 314 | 416 | 8211 |
|
|
| 3 | 3 | 9 | 259 | 366 | 13650 |
|
|
| 3 | 4 | 16 | 264 | 429 | 11294 |
|
|
| 11 | 1 | 10 | 778 | 876 | 25858 |
|
|
| 6 | 2 | 17 | 441 | 614 | 13440 |
|
|
| 3 | 3 | 13 | 344 | 501 | 6986 |
|
|
| 7 | 4 | 14 | 513 | 618 | 23476 |
OG