| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 7 | 28 | 280 | 566 | 4486 |
|
|
| 17 | 2 | 12 | 661 | 733 | 14080 |
|
|
| 18 | 2 | 19 | 688 | 816 | 42928 |
|
|
| 7 | 4 | 22 | 804 | 750 | 25718 |
|
|
| 11 | 5 | 20 | 371 | 584 | 15535 |
|
|
| 4 | 5 | 11 | 405 | 397 | 28131 |
|
|
| 2 | 10 | 7 | 482 | 612 | 17535 |
|
|
| 10 | 9 | 6 | 490 | 639 | 35372 |
|
|
| 2 | 17 | 11 | 233 | 253 | 5778 |
|
|
| 2 | 15 | 7 | 464 | 449 | 18006 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 1 | 21 | 280 | 566 | 4486 |
|
|
| 9 | 2 | 7 | 661 | 733 | 14080 |
|
|
| 8 | 1 | 15 | 688 | 816 | 42928 |
|
|
| 5 | 2 | 14 | 804 | 750 | 25718 |
|
|
| 6 | 4 | 11 | 371 | 584 | 15535 |
|
|
| 2 | 3 | 4 | 405 | 397 | 28131 |
|
|
| 1 | 2 | 4 | 482 | 612 | 17535 |
|
|
| 5 | 3 | 2 | 490 | 639 | 35372 |
|
|
| 2 | 10 | 5 | 233 | 253 | 5778 |
|
|
| 0 | 11 | 3 | 464 | 449 | 18006 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 6 | 7 | 262 | 297 | 5720 |
|
|
| 8 | 0 | 5 | 676 | 892 | 19336 |
|
|
| 10 | 1 | 4 | 600 | 620 | 14745 |
|
|
| 2 | 2 | 8 | 637 | 737 | 8988 |
|
|
| 5 | 1 | 9 | 430 | 484 | 11742 |
|
|
| 2 | 2 | 7 | 345 | 520 | 11809 |
|
|
| 1 | 8 | 3 | 306 | 298 | 9475 |
|
|
| 5 | 6 | 4 | 368 | 391 | 13521 |
|
|
| 0 | 7 | 6 | 155 | 232 | 2693 |
|
|
| 2 | 4 | 4 | 259 | 319 | 7071 |
Brame