| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 5 | 31 | 319 | 475 | 4529 |
|
|
| 14 | 7 | 27 | 528 | 735 | 16187 |
|
|
| 6 | 4 | 31 | 480 | 589 | 10321 |
|
|
| 24 | 3 | 16 | 772 | 858 | 29990 |
|
|
| 8 | 6 | 39 | 412 | 599 | 10795 |
|
|
| 1 | 21 | 15 | 246 | 283 | 7952 |
|
|
| 8 | 5 | 12 | 696 | 714 | 16915 |
|
|
| 7 | 8 | 11 | 412 | 471 | 11814 |
|
|
| 6 | 10 | 16 | 204 | 310 | 5433 |
|
|
| 2 | 12 | 12 | 436 | 501 | 8432 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 3 | 17 | 319 | 475 | 4529 |
|
|
| 6 | 5 | 15 | 528 | 735 | 16187 |
|
|
| 1 | 4 | 14 | 480 | 589 | 10321 |
|
|
| 12 | 0 | 10 | 772 | 858 | 29990 |
|
|
| 5 | 1 | 18 | 412 | 599 | 10795 |
|
|
| 1 | 8 | 8 | 246 | 283 | 7952 |
|
|
| 7 | 2 | 4 | 696 | 714 | 16915 |
|
|
| 2 | 4 | 8 | 412 | 471 | 11814 |
|
|
| 1 | 7 | 13 | 204 | 310 | 5433 |
|
|
| 2 | 5 | 6 | 436 | 501 | 8432 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 2 | 14 | 309 | 453 | 5866 |
|
|
| 8 | 2 | 12 | 548 | 680 | 22171 |
|
|
| 5 | 0 | 17 | 619 | 676 | 10876 |
|
|
| 12 | 3 | 6 | 794 | 810 | 22369 |
|
|
| 3 | 5 | 21 | 366 | 456 | 16224 |
|
|
| 0 | 13 | 7 | 193 | 211 | 7749 |
|
|
| 1 | 3 | 8 | 681 | 648 | 15965 |
|
|
| 5 | 4 | 3 | 399 | 432 | 10183 |
|
|
| 5 | 3 | 3 | 284 | 274 | 11350 |
|
|
| 0 | 7 | 6 | 312 | 294 | 9707 |
ITB.Shuffle