| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 19 | 16 | 225 | 347 | 6889 |
|
|
| 8 | 10 | 19 | 483 | 556 | 20580 |
|
|
| 7 | 7 | 23 | 440 | 513 | 11742 |
|
|
| 17 | 8 | 15 | 657 | 651 | 34526 |
|
|
| 5 | 15 | 27 | 269 | 439 | 18115 |
|
|
| 18 | 6 | 14 | 803 | 884 | 20319 |
|
|
| 21 | 4 | 18 | 661 | 744 | 19562 |
|
|
| 5 | 20 | 29 | 246 | 382 | 10324 |
|
|
| 10 | 4 | 37 | 446 | 565 | 13094 |
|
|
| 4 | 9 | 30 | 416 | 570 | 27118 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 8 | 9 | 225 | 347 | 6889 |
|
|
| 5 | 6 | 10 | 483 | 556 | 20580 |
|
|
| 5 | 3 | 11 | 440 | 513 | 11742 |
|
|
| 8 | 3 | 8 | 657 | 651 | 34526 |
|
|
| 2 | 5 | 14 | 269 | 439 | 18115 |
|
|
| 7 | 4 | 7 | 803 | 884 | 20319 |
|
|
| 10 | 1 | 8 | 661 | 744 | 19562 |
|
|
| 2 | 9 | 11 | 246 | 382 | 10324 |
|
|
| 4 | 2 | 17 | 446 | 565 | 13094 |
|
|
| 2 | 6 | 12 | 416 | 570 | 27118 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 11 | 7 | 246 | 293 | 8488 |
|
|
| 3 | 4 | 9 | 469 | 579 | 19856 |
|
|
| 2 | 4 | 12 | 383 | 416 | 18755 |
|
|
| 9 | 5 | 7 | 771 | 727 | 28107 |
|
|
| 3 | 10 | 13 | 228 | 328 | 14938 |
|
|
| 11 | 2 | 7 | 770 | 944 | 22173 |
|
|
| 11 | 3 | 10 | 582 | 747 | 25050 |
|
|
| 3 | 11 | 18 | 307 | 403 | 4179 |
|
|
| 6 | 2 | 20 | 326 | 507 | 12102 |
|
|
| 2 | 3 | 18 | 495 | 640 | 10422 |
KZ TEAM