| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 18 | 8 | 13 | 668 | 804 | 16746 |
|
|
| 5 | 10 | 42 | 303 | 321 | 7302 |
|
|
| 13 | 18 | 34 | 234 | 338 | 26888 |
|
|
| 13 | 11 | 28 | 468 | 665 | 15094 |
|
|
| 15 | 10 | 34 | 525 | 712 | 30983 |
|
|
| 11 | 19 | 30 | 405 | 531 | 10928 |
|
|
| 15 | 15 | 28 | 478 | 571 | 24932 |
|
|
| 11 | 13 | 28 | 696 | 809 | 32247 |
|
|
| 4 | 13 | 25 | 353 | 380 | 11673 |
|
|
| 15 | 6 | 14 | 743 | 786 | 27967 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 5 | 6 | 668 | 804 | 16746 |
|
|
| 1 | 5 | 13 | 303 | 321 | 7302 |
|
|
| 5 | 13 | 10 | 234 | 338 | 26888 |
|
|
| 3 | 7 | 10 | 468 | 665 | 15094 |
|
|
| 11 | 7 | 8 | 525 | 712 | 30983 |
|
|
| 3 | 6 | 22 | 405 | 531 | 10928 |
|
|
| 8 | 5 | 20 | 478 | 571 | 24932 |
|
|
| 8 | 5 | 19 | 696 | 809 | 32247 |
|
|
| 4 | 7 | 18 | 353 | 380 | 11673 |
|
|
| 13 | 2 | 9 | 743 | 786 | 27967 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 | 3 | 7 | 758 | 739 | 27936 |
|
|
| 4 | 5 | 29 | 384 | 445 | 20087 |
|
|
| 8 | 5 | 24 | 367 | 495 | 17763 |
|
|
| 10 | 4 | 18 | 680 | 867 | 37242 |
|
|
| 4 | 3 | 26 | 555 | 657 | 23555 |
|
|
| 8 | 13 | 8 | 428 | 456 | 18824 |
|
|
| 7 | 10 | 8 | 443 | 467 | 20070 |
|
|
| 3 | 8 | 9 | 572 | 680 | 28315 |
|
|
| 0 | 6 | 7 | 253 | 240 | 5326 |
|
|
| 2 | 4 | 5 | 494 | 593 | 11199 |
OG