| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 19 | 8 | 35 | 943 | 715 | 43297 |
|
|
| 9 | 37 | 51 | 335 | 552 | 15094 |
|
|
| 13 | 15 | 51 | 702 | 792 | 59424 |
|
|
| 35 | 6 | 38 | 731 | 849 | 61037 |
|
|
| 13 | 29 | 57 | 359 | 495 | 16686 |
|
|
| 22 | 13 | 37 | 547 | 662 | 29709 |
|
|
| 14 | 21 | 55 | 523 | 730 | 19481 |
|
|
| 23 | 20 | 41 | 631 | 682 | 31151 |
|
|
| 22 | 14 | 36 | 677 | 750 | 43368 |
|
|
| 11 | 23 | 61 | 292 | 603 | 12101 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 3 | 20 | 943 | 715 | 43297 |
|
|
| 1 | 12 | 23 | 335 | 552 | 15094 |
|
|
| 8 | 3 | 18 | 702 | 792 | 59424 |
|
|
| 13 | 2 | 13 | 731 | 849 | 61037 |
|
|
| 8 | 5 | 21 | 359 | 495 | 16686 |
|
|
| 3 | 3 | 11 | 547 | 662 | 29709 |
|
|
| 5 | 8 | 11 | 523 | 730 | 19481 |
|
|
| 8 | 8 | 9 | 631 | 682 | 31151 |
|
|
| 6 | 7 | 8 | 677 | 750 | 43368 |
|
|
| 2 | 8 | 20 | 292 | 603 | 12101 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 3 | 6 | 678 | 750 | 32274 |
|
|
| 6 | 15 | 13 | 351 | 462 | 25474 |
|
|
| 3 | 7 | 13 | 506 | 569 | 28092 |
|
|
| 7 | 4 | 14 | 606 | 817 | 42126 |
|
|
| 3 | 15 | 16 | 312 | 454 | 12277 |
|
|
| 11 | 5 | 14 | 660 | 811 | 39857 |
|
|
| 5 | 8 | 27 | 494 | 686 | 16112 |
|
|
| 13 | 6 | 19 | 638 | 676 | 44221 |
|
|
| 10 | 3 | 13 | 765 | 809 | 38802 |
|
|
| 4 | 5 | 29 | 570 | 678 | 13547 |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 2 | 9 | 671 | 877 | 28218 |
|
|
| 2 | 10 | 15 | 287 | 435 | 10340 |
|
|
| 2 | 5 | 20 | 692 | 853 | 29491 |
|
|
| 15 | 0 | 11 | 811 | 876 | 48959 |
|
|
| 2 | 9 | 20 | 352 | 553 | 14749 |
|
|
| 8 | 5 | 12 | 661 | 817 | 35192 |
|
|
| 4 | 5 | 17 | 400 | 542 | 19856 |
|
|
| 2 | 6 | 13 | 508 | 731 | 15631 |
|
|
| 6 | 4 | 15 | 667 | 878 | 25834 |
|
|
| 5 | 10 | 12 | 407 | 462 | 13418 |
OG