| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 5 | 8 | 393 | 439 | – |
|
|
| 5 | 2 | 10 | 377 | 455 | – |
|
|
| 6 | 2 | 11 | 356 | 371 | – |
|
|
| 6 | 1 | 8 | 362 | 371 | – |
|
|
| 8 | 1 | 11 | 521 | 622 | – |
|
|
| 0 | 8 | 3 | 209 | 156 | – |
|
|
| 4 | 7 | 4 | 412 | 366 | – |
|
|
| 1 | 5 | 6 | 331 | 253 | – |
|
|
| 4 | 8 | 5 | 256 | 201 | – |
|
|
| 0 | 2 | 3 | 415 | 430 | – |
| Jugador | K | D | A | GPM | XPM | Daño | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 5 | 8 | 393 | 439 | – |
|
|
| 5 | 2 | 10 | 377 | 455 | – |
|
|
| 6 | 2 | 11 | 356 | 371 | – |
|
|
| 6 | 1 | 8 | 362 | 371 | – |
|
|
| 8 | 1 | 11 | 521 | 622 | – |
|
|
| 0 | 8 | 3 | 209 | 156 | – |
|
|
| 4 | 7 | 4 | 412 | 366 | – |
|
|
| 1 | 5 | 6 | 331 | 253 | – |
|
|
| 4 | 8 | 5 | 256 | 201 | – |
|
|
| 0 | 2 | 3 | 415 | 430 | – |
Moscow Five RUS