| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 48 | 30 | 10 |
|
| 49 | 29 | 14 |
|
| 33 | 36 | 12 |
|
| 33 | 40 | 14 |
|
| 26 | 43 | 16 |
|
| 43 | 38 | 11 |
|
| 33 | 34 | 12 |
|
| 33 | 42 | 19 |
|
| 38 | 35 | 14 |
|
| 26 | 42 | 12 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 16 | 6 |
|
| 21 | 12 | 6 |
|
| 17 | 16 | 6 |
|
| 16 | 18 | 8 |
|
| 9 | 18 | 9 |
|
| 13 | 16 | 4 |
|
| 15 | 14 | 5 |
|
| 20 | 17 | 10 |
|
| 13 | 15 | 4 |
|
| 17 | 18 | 5 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 32 | 14 | 4 |
|
| 28 | 17 | 8 |
|
| 16 | 20 | 6 |
|
| 17 | 22 | 6 |
|
| 17 | 25 | 7 |
|
| 30 | 22 | 7 |
|
| 18 | 20 | 7 |
|
| 13 | 25 | 9 |
|
| 25 | 20 | 10 |
|
| 9 | 24 | 7 |
CSDIILIT