| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 16 | 7 |
|
| 21 | 15 | 7 |
|
| 14 | 14 | 8 |
|
| 13 | 15 | 7 |
|
| 11 | 13 | 7 |
|
| 20 | 17 | 6 |
|
| 18 | 16 | 2 |
|
| 15 | 16 | 3 |
|
| 11 | 17 | 3 |
|
| 9 | 15 | 7 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 16 | 7 |
|
| 21 | 15 | 7 |
|
| 14 | 14 | 8 |
|
| 13 | 15 | 7 |
|
| 11 | 13 | 7 |
|
| 20 | 17 | 6 |
|
| 18 | 16 | 2 |
|
| 15 | 16 | 3 |
|
| 11 | 17 | 3 |
|
| 9 | 15 | 7 |
RUBY