| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 34 | 15 | 13 |
|
| 35 | 22 | 7 |
|
| 32 | 29 | 11 |
|
| 24 | 23 | 10 |
|
| 17 | 20 | 10 |
|
| 30 | 26 | 11 |
|
| 25 | 26 | 16 |
|
| 19 | 32 | 9 |
|
| 21 | 29 | 2 |
|
| 12 | 29 | 6 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 5 | 4 |
|
| 15 | 11 | 4 |
|
| 12 | 13 | 7 |
|
| 16 | 12 | 5 |
|
| 9 | 8 | 6 |
|
| 8 | 14 | 3 |
|
| 9 | 12 | 7 |
|
| 16 | 16 | 6 |
|
| 12 | 15 | 2 |
|
| 3 | 14 | 3 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 10 | 9 |
|
| 20 | 11 | 3 |
|
| 20 | 16 | 4 |
|
| 8 | 11 | 5 |
|
| 8 | 12 | 4 |
|
| 22 | 12 | 8 |
|
| 16 | 14 | 9 |
|
| 3 | 16 | 3 |
|
| 9 | 14 | 0 |
|
| 9 | 15 | 3 |
kONO