Dust2
Johnny Speeds
Inferno
Johnny Speeds
Overpass
Johnny Speeds
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 58 | 38 | 21 |
|
| 48 | 39 | 17 |
|
| 43 | 37 | 10 |
|
| 35 | 38 | 20 |
|
| 30 | 51 | 15 |
|
| 54 | 41 | 14 |
|
| 44 | 44 | 16 |
|
| 44 | 49 | 9 |
|
| 33 | 43 | 16 |
|
| 28 | 43 | 8 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 24 | 14 | 6 |
|
| 19 | 17 | 7 |
|
| 10 | 12 | 0 |
|
| 9 | 15 | 5 |
|
| 13 | 19 | 5 |
|
| 15 | 15 | 4 |
|
| 17 | 15 | 7 |
|
| 24 | 19 | 5 |
|
| 10 | 16 | 9 |
|
| 11 | 15 | 4 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 15 | 11 |
|
| 16 | 12 | 5 |
|
| 14 | 14 | 6 |
|
| 13 | 14 | 8 |
|
| 8 | 17 | 6 |
|
| 20 | 11 | 6 |
|
| 15 | 13 | 4 |
|
| 14 | 15 | 2 |
|
| 11 | 14 | 4 |
|
| 12 | 15 | 4 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 9 | 4 |
|
| 13 | 10 | 5 |
|
| 19 | 11 | 4 |
|
| 13 | 9 | 7 |
|
| 9 | 15 | 4 |
|
| 19 | 15 | 4 |
|
| 12 | 16 | 5 |
|
| 6 | 15 | 2 |
|
| 12 | 13 | 3 |
|
| 5 | 13 | 0 |
Johnny Speeds