Dust2
RUBY
Ancient
RUBY
Mirage
RUBY
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 63 | 52 | 13 |
|
| 52 | 55 | 26 |
|
| 50 | 45 | 27 |
|
| 44 | 60 | 18 |
|
| 36 | 41 | 15 |
|
| 59 | 47 | 21 |
|
| 57 | 53 | 19 |
|
| 53 | 56 | 24 |
|
| 42 | 46 | 16 |
|
| 40 | 45 | 14 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 9 | 14 | 4 |
|
| 7 | 16 | 5 |
|
| 9 | 15 | 3 |
|
| 10 | 15 | 2 |
|
| 8 | 11 | 3 |
|
| 19 | 7 | 5 |
|
| 16 | 8 | 5 |
|
| 14 | 12 | 7 |
|
| 12 | 9 | 4 |
|
| 9 | 7 | 2 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 29 | 29 | 8 |
|
| 36 | 28 | 13 |
|
| 28 | 23 | 16 |
|
| 24 | 32 | 13 |
|
| 21 | 25 | 9 |
|
| 30 | 28 | 14 |
|
| 30 | 32 | 8 |
|
| 33 | 30 | 14 |
|
| 23 | 24 | 9 |
|
| 21 | 26 | 8 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 25 | 9 | 1 |
|
| 9 | 11 | 8 |
|
| 13 | 7 | 8 |
|
| 10 | 13 | 3 |
|
| 7 | 5 | 3 |
|
| 10 | 12 | 2 |
|
| 11 | 13 | 6 |
|
| 6 | 14 | 3 |
|
| 7 | 13 | 3 |
|
| 10 | 12 | 4 |
RUBY