Mirage
EGG
Ancient
EGG
Dust2
EGG
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 44 | 39 | 15 |
|
| 36 | 38 | 19 |
|
| 44 | 48 | 15 |
|
| 41 | 37 | 9 |
|
| 30 | 41 | 17 |
|
| 46 | 39 | 5 |
|
| 44 | 46 | 9 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 51 | 40 | 10 |
|
| 38 | 33 | 10 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 17 | 6 |
|
| 7 | 18 | 6 |
|
| 12 | 15 | 5 |
|
| 16 | 13 | 1 |
|
| 7 | 17 | 4 |
|
| 18 | 14 | 2 |
|
| 22 | 12 | 5 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 24 | 10 | 2 |
|
| 9 | 10 | 3 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 14 | 5 |
|
| 14 | 14 | 10 |
|
| 18 | 22 | 7 |
|
| 13 | 19 | 5 |
|
| 17 | 16 | 8 |
|
| 16 | 14 | 2 |
|
| 17 | 19 | 2 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 21 | 17 | 7 |
|
| 19 | 14 | 6 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 8 | 4 |
|
| 15 | 6 | 3 |
|
| 14 | 11 | 3 |
|
| 12 | 5 | 3 |
|
| 6 | 8 | 5 |
|
| 12 | 11 | 1 |
|
| 5 | 15 | 2 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | 13 | 1 |
|
| 10 | 9 | 1 |
EGG