Ancient
Y5
Dust2
Y5
Mirage
Y5
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 55 | 52 | 18 |
|
| 57 | 47 | 18 |
|
| 44 | 40 | 15 |
|
| 44 | 41 | 18 |
|
| 52 | 56 | 16 |
|
| 45 | 31 | 11 |
|
| 57 | 47 | 12 |
|
| 47 | 51 | 21 |
|
| 13 | 17 | 3 |
|
| 39 | 55 | 28 |
|
| 34 | 52 | 16 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 15 | 5 |
|
| 19 | 13 | 5 |
|
| 16 | 9 | 7 |
|
| 13 | 12 | 11 |
|
| 20 | 20 | 5 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 24 | 16 | 3 |
|
| 14 | 17 | 6 |
|
| 13 | 17 | 3 |
|
| 10 | 19 | 11 |
|
| 8 | 18 | 4 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 15 | 1 |
|
| 11 | 16 | 2 |
|
| 7 | 15 | 3 |
|
| 12 | 14 | 1 |
|
| 14 | 16 | 7 |
|
| 21 | 12 | 6 |
|
| 17 | 12 | 3 |
|
| 9 | 12 | 7 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | 13 | 8 |
|
| 16 | 11 | 5 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 22 | 12 |
|
| 27 | 18 | 11 |
|
| 21 | 16 | 5 |
|
| 19 | 15 | 6 |
|
| 18 | 20 | 4 |
|
| 24 | 19 | 5 |
|
| 16 | 19 | 6 |
|
| 24 | 22 | 8 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | 23 | 9 |
|
| 10 | 23 | 7 |
Y5